您好,欢迎来到石龙腾建材集采中心!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月10日 今天 · 安徽黄山实况 6℃

黄山天气黄山15天天气预报

⛅ 3~14℃ 晴间多云北风 2级 · 湿度69%
空气质量69 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:27
日落17:14
相对湿度69%
🌤 黄山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ⛅晴间多云 14℃ / 3℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 19℃ / 5℃ 北风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 17℃ / 9℃ 西北风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 19℃ / 13℃ 西风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 西北风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 21℃ / 12℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 16℃ / 12℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 17℃ / 6℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 16℃ / 4℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 14℃ / 2℃ 西风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 16℃ / 1℃ 西南风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 19℃ / 2℃ 东南风 1级
11月23日 周一 ⛅多云 18℃ / 4℃ 北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 6℃ 西风 1级
黄山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 69%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑