11月10日 今天 · 西藏林芝实况 -1℃
林芝天气林芝15天天气预报
🌧️
-3~12℃
毛毛雨南风 2级 · 湿度52%
空气质量36 · 优
紫外线强
风向风力南风 2级
日出08:02
日落18:50
相对湿度52%
🌤 林芝未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | 🌧️毛毛雨 | 12℃ / -3℃ | 南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️阵雨 | 9℃ / 0℃ | 东北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / -1℃ | 东北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 12℃ / -3℃ | 南风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 11℃ / 1℃ | 东南风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️阵雨 | 11℃ / 3℃ | 东南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌧️毛毛雨 | 11℃ / 5℃ | 南风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️阵雨 | 11℃ / 6℃ | 东南风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️阵雨 | 12℃ / 3℃ | 南风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ❄️中雪 | 14℃ / -2℃ | 西风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / -4℃ | 南风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️雾 | 14℃ / -3℃ | 南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 12℃ / -2℃ | 东南风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 12℃ / 4℃ | 东南风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 12℃ / -1℃ | 东北风 1级 |
林芝生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率18%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 52%)
🌿空气指数优
城市天气导航