您好,欢迎来到石龙腾建材集采中心!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月10日 今天 · 台湾台南实况 13℃

台南天气台南15天天气预报

☁️ 12~20℃ 阴北风 4级 · 湿度53%
空气质量71 · 良
紫外线强
风向风力北风 4级
日出06:37
日落17:45
相对湿度53%
🌤 台南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☁️阴 20℃ / 12℃ 北风 4级
11月11日 周三 ☁️阴 22℃ / 12℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 26℃ / 15℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌦️阵雨 28℃ / 19℃ 东北风 2级
11月14日 周六 ⛈️强阵雨 28℃ / 19℃ 西北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 20℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 22℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 24℃ / 18℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 15℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 13℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 11℃ 北风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 22℃ / 11℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 23℃ / 12℃ 东北风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 24℃ / 14℃ 北风 2级
台南生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 53%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑